| (Hi ha 24 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Category:Hardware]] | |||
[[Category:SAPO]] | |||
[[Category:HIDDONGLE]] | |||
==Materials== | ==Materials== | ||
===PCB=== | ===PCB=== | ||
===BOM=== | ===BOM=== | ||
{|class=wikitable | |||
!Descripció||Foto||Proveidor||P/N||Q/clau | |||
|- | |||
|CAP 470nF SMD0612||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/CSMD1206.jpg|height:128px}}||Digikey||1276-1088-1-ND||2 | |||
|- | |||
|PIC18F14K50 SOIC20||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/20-SOIC.jpg|height:128px}}||Digikey||PIC18F14K50-I/SO-ND ||1 | |||
|- | |||
|R 1K SMD0612||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/RSMD1206.jpg|height:128px}}||Digikey||311-1.00KFRCT-ND ||1 | |||
|- | |||
|LED G 2mm||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/WP4060GD.jpg|height:128px}}||Digikey||754-1373-ND||1 | |||
|- | |||
|Resonator 12MHz||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/CSTCE32_SERIES.jpg|height:128px}}||Digikey||490-1197-1-ND||1 | |||
|- | |||
|Conn USB A M||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/47314.jpg|height:128px}}||soselectronic.com||47314||1 | |||
|- | |||
|Caixa||{{MediaImgFile|HIDDONGLE/component_specs/img/65359.jpg|height:128px}}||www.mouser.es||[http://www.mouser.es/ProductDetail/New-Age-Enclosures/P3A-090604-TU/ P3A-090604-TU] ||1 | |||
|- | |||
|} | |||
==Ensamblat== | ==Ensamblat== | ||
===Soldar components al del PCB=== | ===Soldar components al del PCB=== | ||
# soldar els components del PCB en el següent ordre: | |||
## cristall/ressonador | |||
## condensadors | |||
## resistencia | |||
## led | |||
## CPU | |||
# posar el conector USB '''SENSE SOLDAR-LO''' | |||
# doblar les potes del conector USB per que quedi fixat al PCB | |||
# soldar el conector USB | |||
===Carrega del firmware=== | ===Carrega del firmware=== | ||
# Utilitzar el PicKit2 + el adaptador de programació per programar la nova clau | |||
===Ensamblat Final=== | ===Ensamblat Final=== | ||
# Posar el PCB a la capsa | |||
# opcionalment encolar els pivots de la capsa per que en el futur no es pugui obrir | |||
# tancar la capsa | |||
===Establir el número de llicencia=== | ===Establir el número de llicencia=== | ||
<pre> | |||
init_key -s <ser_no> | |||
</pre> | |||
Revisió de 11:25, 16 feb 2017
Materials
PCB
BOM
| Descripció | Foto | Proveidor | P/N | Q/clau |
|---|---|---|---|---|
| CAP 470nF SMD0612 | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/CSMD1206.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 1276-1088-1-ND | 2 |
| PIC18F14K50 SOIC20 | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/20-SOIC.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | PIC18F14K50-I/SO-ND | 1 |
| R 1K SMD0612 | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/RSMD1206.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 311-1.00KFRCT-ND | 1 |
| LED G 2mm | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/WP4060GD.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 754-1373-ND | 1 |
| Resonator 12MHz | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/CSTCE32_SERIES.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 490-1197-1-ND | 1 |
| Conn USB A M | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/47314.jpg" style="height:128px" /> | soselectronic.com | 47314 | 1 |
| Caixa | <img src="/./media-files/HIDDONGLE/component_specs/img/65359.jpg" style="height:128px" /> | www.mouser.es | P3A-090604-TU | 1 |
Ensamblat
Soldar components al del PCB
- soldar els components del PCB en el següent ordre:
- cristall/ressonador
- condensadors
- resistencia
- led
- CPU
- posar el conector USB SENSE SOLDAR-LO
- doblar les potes del conector USB per que quedi fixat al PCB
- soldar el conector USB
Carrega del firmware
- Utilitzar el PicKit2 + el adaptador de programació per programar la nova clau
Ensamblat Final
- Posar el PCB a la capsa
- opcionalment encolar els pivots de la capsa per que en el futur no es pugui obrir
- tancar la capsa
Establir el número de llicencia
init_key -s <ser_no>