| (Hi ha 22 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Category:LDST]] | [[Category:LDST]] | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
==Analisis de costs== | |||
{|class=wikitable | |||
!colspan=4|Costos Electrònica | |||
|- | |||
!Descripció||Cost unitari||Q||Total | |||
|- | |||
|Fabricació completa del PCB més preu dels components||63.82||1||63.82 | |||
|- | |||
|Mòdul LCD||9.00||1||09.00 | |||
|- | |||
|Connector Cassette||5.00||1||05.00 | |||
|- | |||
!colspan=3 style="text-align:left;"|Total||77.82 | |||
|- | |||
!colspan=4|Costos Capsa i peces mecàniques | |||
|- | |||
!Descripció||Cost unitari||Q||Total | |||
|- | |||
|Caixa alumini i costos mecanitzat||45.07 || 1 || 45.07 | |||
|- | |||
|Frontal PVC per la capsa||2.40||1||02.40 | |||
|- | |||
|Petit material||12.00||1||12.00 | |||
|- | |||
!colspan=3 style="text-align:left;"|Total||59.47 | |||
|- | |||
!colspan=4|Cables de conexió necessaris per funcionar | |||
|- | |||
!Descripció||Cost unitari||Q||Total | |||
|- | |||
|Cable USB AM<->BM negre 90º||1.20||1||01.20 | |||
|- | |||
|Cable RJ45 <-> DB25M|| 2.00|| 1 ||02.00 | |||
|- | |||
!colspan=3 style="text-align:left;"|Total||3.20 | |||
|} | |||
<span style="font-size:140%;font-weight:bold;">Cost Total/Unitat : 140.49Eur + 10min ensamblat</span> | |||
==Materials== | ==Materials== | ||
===PCB=== | ===PCB=== | ||
| Línia 43: | Línia 82: | ||
| 26||CAPACITOR||100nF||311-1343-1-ND||C0603||C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C28, C30, C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38 | | 26||CAPACITOR||100nF||311-1343-1-ND||C0603||C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C28, C30, C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38 | ||
|- | |- | ||
| 2||CAPACITOR||10uF|| | | 2||CAPACITOR||10uF||399-3683-1-ND||C1206||C3, C15 | ||
|- | |- | ||
| 4||RESISTOR||120 Ohms||RHM120YCT-ND||R1606W||R5, R6, R7, R10 | | 4||RESISTOR||120 Ohms||RHM120YCT-ND||R1606W||R5, R6, R7, R10 | ||
| Línia 120: | Línia 159: | ||
!Descripció||Foto||Proveidor||P/N||Q/caixa | !Descripció||Foto||Proveidor||P/N||Q/caixa | ||
|- | |- | ||
|DB25M IDC||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/ | |DB25M IDC||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/A-DSF25LPXX-III-R.jpg|height:128px}} ||Digikey||HMM25H-ND||1 | ||
|- | |- | ||
|CONN 26 IDC||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/3030-26-SERIES.jpg|height:128px}}||Digikey||1175-1444-ND||1 | |CONN 26 IDC||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/3030-26-SERIES.jpg|height:128px}}||Digikey||1175-1444-ND||1 | ||
| Línia 132: | Línia 171: | ||
|LCD BO1602DGPNEH||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/BO1602D.jpg|height:128px}} ||www.soselectronic.com||64822||1 | |LCD BO1602DGPNEH||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/BO1602D.jpg|height:128px}} ||www.soselectronic.com||64822||1 | ||
|- | |- | ||
|Frontal PVC|| ||Novagraf||N.A.||1 | |Frontal PVC||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/ldst_box_front_03.png|height:128px}} ||Novagraf||N.A.||1 | ||
|- | |||
|separador plàstic 2mm||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/F0178658-01.jpg|height:128px}} || RS amidata || 178-658 ||2 | |||
|- | |||
|separador plàstic 3mm||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/F0178658-01.jpg|height:128px}} || RS amidata || 178-664 ||2 | |||
|- | |- | ||
| | |Retro Il·luminació LCD||{{MediaImgFile|LDST/CommBox2/component_specs/img/F1830818-01.jpg|height:128px}} || RS amidata || 183-0818 ||1 | ||
|- | |- | ||
|reten|| ||RS amidata || 289-180 || 2 | |reten|| ||RS amidata || 289-180 || 2 | ||
| Línia 156: | Línia 199: | ||
* Programació inicial PCB: | * Programació inicial PCB: | ||
** programador PicKit2 + | ** programador PicKit2 + adaptador | ||
** PC amb el software de programació i la imatge del bootloader | ** PC amb el software de programació (pk2cmd) i la imatge del bootloader | ||
* Ensamblat de la capsa: | * Ensamblat de la capsa: | ||
** | ** termo-cola | ||
** | ** clau allen | ||
** | ** mascle rosca M3 | ||
==Ensamblat== | ==Ensamblat== | ||
| Línia 175: | Línia 218: | ||
# Plegar el cable tal com es mostra a l'imatge | # Plegar el cable tal com es mostra a l'imatge | ||
=== | ===Preparació del del PCB=== | ||
* soldar la retro-il·liminació del LCD al PCB | |||
* posar termo-retràctil a la R8 | |||
* carregar el bootloader a la CPU | * carregar el bootloader a la CPU | ||
<pre> | <pre> | ||
| Línia 194: | Línia 239: | ||
Pasos: | Pasos: | ||
# Posar les 8x conductors de llum en els corresponents forats | # Posar les 8x conductors de llum en els corresponents forats | ||
# posar el termo-retractil en els conductors de llum | |||
# Posar el LCD a lloc | |||
# enganxar el LCD i els conductors de llum amb termo-cola | |||
# esperar que s'assequi (5-10min) | |||
# Repartir uniformement la cola de contacte per el frontal de la capsa | # Repartir uniformement la cola de contacte per el frontal de la capsa | ||
# Enganxar el frontal de PVC | # Enganxar el frontal de PVC | ||
# Esperar a que s'assequi | # Esperar a que s'assequi (24h) | ||
===Ensamblat final=== | ===Ensamblat final=== | ||
Pasos: | Pasos: | ||
# Posar el PCB | # Posar el PCB | ||
## posar els dos tubs de metall al PCB | ## posar els dos tubs de metall al PCB | ||
## insertar verticalment el PCB al frontal de la capsa | ## insertar verticalment el PCB al frontal de la capsa | ||
## conectar el LCD al PCB | ## conectar el LCD al PCB | ||
## collar | ## collar les tapes superior i inferior al frontal de la capsa | ||
# Posar els port de cassette | # Posar els port de cassette | ||
## posar les arandeles corresponents als cargols de subjecció | ## posar les arandeles corresponents als cargols de subjecció | ||
| Línia 218: | Línia 261: | ||
## enforquillar el port de cassette amb els dos cargols de subjecció | ## enforquillar el port de cassette amb els dos cargols de subjecció | ||
# Tancar la capsa | # Tancar la capsa | ||
## posar la tapa posterior assegurant-se que els cargols de subjecció i el port de cassete es posen bé | ## posar la tapa posterior assegurant-se que els cargols de subjecció i el port de cassete es posen bé | ||
## collar els 4 cargols de la tapa posterior | ## collar els 4 cargols de la tapa posterior | ||
Revisió de 15:36, 14 març 2016
Analisis de costs
| Costos Electrònica | |||
|---|---|---|---|
| Descripció | Cost unitari | Q | Total |
| Fabricació completa del PCB més preu dels components | 63.82 | 1 | 63.82 |
| Mòdul LCD | 9.00 | 1 | 09.00 |
| Connector Cassette | 5.00 | 1 | 05.00 |
| Total | 77.82 | ||
| Costos Capsa i peces mecàniques | |||
| Descripció | Cost unitari | Q | Total |
| Caixa alumini i costos mecanitzat | 45.07 | 1 | 45.07 |
| Frontal PVC per la capsa | 2.40 | 1 | 02.40 |
| Petit material | 12.00 | 1 | 12.00 |
| Total | 59.47 | ||
| Cables de conexió necessaris per funcionar | |||
| Descripció | Cost unitari | Q | Total |
| Cable USB AM<->BM negre 90º | 1.20 | 1 | 01.20 |
| Cable RJ45 <-> DB25M | 2.00 | 1 | 02.00 |
| Total | 3.20 | ||
Cost Total/Unitat : 140.49Eur + 10min ensamblat
Materials
PCB
S'ha optat per externalitzar la fabricació del PCB. S'ha optat per subcontractar-la a SIPEL (contacte:comercial@sipel.es).
Dades fabricació
Especificacions de fabricació del PCB:
- Capes:2
- Classe:6
- Dimensions: 49mm x 100mm
- Material del PCB: FR-4 de 1.55mm de gruix.
Les dades per fabricar el PCB estan en guardades format GERBER , ja que aquest és el standard de facto per intercanviar informació de fabricació de PCBs.
Es poden descargar tots els fitxers GERBER necessaris empaquetats en un ZIP en el següent enllaç:
Finalment comentar que en alguns casos també pot ser bona idea enviar el disseny original del PCB *NOMÉS EL DEL PCB NO FA FALTA EL ESQUEMÀTIC*
Originals
Dades d'ensamblat
Per l'ensamblat, s'ha de proporcionar al fabricant el BOM (Bill Of Materials aka Llistat de components) i el disseny del PCB o un fitxer Centrics per el pick & place de components.
| Components SMD Cara:TOP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qty | Description | Value / Model | Digikey P/N | Package | Parts |
| 26 | CAPACITOR | 100nF | 311-1343-1-ND | C0603 | C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C28, C30, C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38 |
| 2 | CAPACITOR | 10uF | 399-3683-1-ND | C1206 | C3, C15 |
| 4 | RESISTOR | 120 Ohms | RHM120YCT-ND | R1606W | R5, R6, R7, R10 |
| 22 | RESISTOR | 5K | RNCP0805FTD4K99CT-ND | R0805 | R2, R4, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R18, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R42, R43, R44 |
| 3 | CAPACITOR | 470nF | 1276-1088-1-ND | C1206 | C4, C26, C27 |
| 1 | Hex INVERTER, O.C. | 74AC06D | 568-1710-1-ND | SO14 | IC1 |
| 1 | CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS | ASFL1 | 300-8249-1-ND | ASF | OSC |
| 1 | Resonator | CSTCR6M00G53Z | 490-5996-1-ND | CSTCR6M | XTAL |
| 1 | CPLD | ATF1504ASV | ATF1504ASV-15JU44-ND | PLCC44 | CPLD |
| 6 | INDUCTOR | FB | 1276-6327-1-ND | L2012C | L1, L4, L5, L6, L8, L9 |
| 1 | Pulse Transformer | 1K | 553-1440-ND | HXXXX | T1 |
| 1 | Siemens ILD207 | ILD207 | MOCD207M-ND | SOIC08 | OPTO1 |
| 8 | LED | LDG | 475-1410-1-ND | SML0805 | LED-G-1, LED-G-2, LED-G-3, LED-G-4, LED-G-5, LED-G-6, LED-G-7, LED-G-8 |
| 8 | LED | LDR | 475-1415-1-ND | SML0805 | LED-R-1,LED-R-2, LED-R-3, LED-R-4, LED-R-5, LED-R-6, LED-R-7, LED-R-8 |
| 2 | RS232 TRANSCEIVER | SP211 | 1016-1888-5-ND | SO28L | RS232_TERM, RS323_TAPE |
| 1 | CPU | PIC18F45J50-I/PT | PIC18F45J50-I/PT-ND | QFP44N | CPU |
| 1 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | UA78M33DCY | 296-13424-1-ND | SOT223 | LDO |
| 4 | DIODE ZENER | Vz=5V6 | DDZ5V6CSF-7DIDKR-ND | SOD323-R | D1, D2, D5, D6 |
| Components Through-Hole Cara:BOTTOM | |||||
| Qty | Description | Value / Model | Digikey P/N | Package | Parts |
| 1 | SIL RESISTOR | 4K7 | 4608X-1-472LF-ND | SIL8 | RN2 |
| 1 | 3M (TM) Pak 100 4-Wall Header | 2526- | ED10526-ND | PAK100/2500-26 | IO_CONN |
| 1 | USB Connectors | USB-B-H | 553-2272-ND | USB-B-H | X2 |
| 1 | SPST SWITCH | BF3-3100 | 450-1662-ND | B3F-31XX | FW_UPGRADE |
| 1 | RJ45 Connector | RJ45-LD-SHRJE73-188 | RJE73-188-004B1CT-ND | RJE73-188 | U$4 |
| 1 | FPC CONNECTOR | FH21-8S-1DS | 609-1820-ND | FH21-8S-1DS | LCD |
| NO USATS / DEBUG | |||||
| Qty | Description | Value / Model | Package | Parts | |
| 2 | THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET | SSW-101-02-S-D | NO PLACE | SSW-101-02-S-D | DEBUG, X4 |
| 1 | 1mm Pitch Connectors For FPC/FFC | FH12-16S-1SV | NO PLACE | FH12-16S-1SV | X7 |
| 1 | RESISTOR | 5K | NO PLACE | R0805 | R33 |
| 1 | LED | LD_LOGIC | NO PLACE | SML0805 | LED-LVL-1 |
| 1 | LED | LDG-TEST | NO PLACE | SML0805 | LED_ACT |
Capsa
Altres
Resta de materials que no formen part del PCB ni venen inclosos amb la capsa.
| Material per la capsa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripció | Foto | Proveidor | P/N | Q/caixa |
| DB25M IDC | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/A-DSF25LPXX-III-R.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | HMM25H-ND | 1 |
| CONN 26 IDC | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/3030-26-SERIES.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 1175-1444-ND | 1 |
| Tub metall Din=4.5mm Dext=4.9 H=20mm | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/WF-nonins-small-montage.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 288-1117-ND | 2 |
| Cargols subjecció | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/160-000-050R031.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 160-02TSA-ND | 2 |
| Conductors de llum | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/PLP2-350.jpg" style="height:128px" /> | Digikey | 492-1340-ND | 8 |
| LCD BO1602DGPNEH | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/BO1602D.jpg" style="height:128px" /> | www.soselectronic.com | 64822 | 1 |
| Frontal PVC | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/ldst_box_front_03.png" style="height:128px" /> | Novagraf | N.A. | 1 |
| separador plàstic 2mm | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/F0178658-01.jpg" style="height:128px" /> | RS amidata | 178-658 | 2 |
| separador plàstic 3mm | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/F0178658-01.jpg" style="height:128px" /> | RS amidata | 178-664 | 2 |
| Retro Il·luminació LCD | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/F1830818-01.jpg" style="height:128px" /> | RS amidata | 183-0818 | 1 |
| reten | RS amidata | 289-180 | 2 | |
| cable IDC 22p | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/IDC_cable22p.jpg" style="height:128px" /> | quarto dels trastos de CADT | N.A. | 10cm |
| Cables de conexió | ||||
| Descripció | Foto | Proveidor | P/N | Q/caixa |
| cable RJ45 a DB25M | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/CAB_CONAUX_DB25.jpg" style="height:128px" /> | Alibaba | http://www.alibaba.com/product-detail/New-6FT-Console-Cable-CAB-CONAUX_1880221297.html | 1 |
| cable USB A a USB B | <img src="/./media-files/LDST/CommBox2/component_specs/img/AK_USB_AB_AGW.png" style="height:128px" /> | www.reichelt.de | http://www.reichelt.de/USB-Cables/AK-USB-AB-AGW-1M/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=86028&GROUPID=6099&artnr=AK+USB+AB+AGW+1M | 1 |
Consumibles i eines requerides per l'ensamblat
- Ensamblat cable cassette:
- cargol o premsa per crimpar els conectors IDC
- Programació inicial PCB:
- programador PicKit2 + adaptador
- PC amb el software de programació (pk2cmd) i la imatge del bootloader
- Ensamblat de la capsa:
- termo-cola
- clau allen
- mascle rosca M3
Ensamblat
Excepte l'Ensamblat final, la resta de pasos es poden fer en paralel.
Ensamblat del cable de cassette
Pasos:
- Tallar 10cm de cable pla de 22 pols
- Conectar tal com es mostra a l'imatge
- Plegar el cable tal com es mostra a l'imatge
Preparació del del PCB
- soldar la retro-il·liminació del LCD al PCB
- posar termo-retràctil a la R8
- carregar el bootloader a la CPU
make bootstrap
- Conectar el LCD a la placa.
- Conectar la placa als ports de test i al USB
- Establir el numero de serie i carregar el firmware de verificació del PCB
../utils/flash.pl -f bin/hw_tester.fw -s <serial_no>
- Executar la verificació del PCB
../utils/cbx2_test.pl
Ensamblat Frontal capsa
Pasos:
- Posar les 8x conductors de llum en els corresponents forats
- posar el termo-retractil en els conductors de llum
- Posar el LCD a lloc
- enganxar el LCD i els conductors de llum amb termo-cola
- esperar que s'assequi (5-10min)
- Repartir uniformement la cola de contacte per el frontal de la capsa
- Enganxar el frontal de PVC
- Esperar a que s'assequi (24h)
Ensamblat final
Pasos:
- Posar el PCB
- posar els dos tubs de metall al PCB
- insertar verticalment el PCB al frontal de la capsa
- conectar el LCD al PCB
- collar les tapes superior i inferior al frontal de la capsa
- Posar els port de cassette
- posar les arandeles corresponents als cargols de subjecció
- posar la capsa en un soport que permeti sortir per davant els cargols de subjeccio
- posar els cargols de subjecció en els forats corresponets
- conectar el port de casstte al PCB
- enforquillar el port de cassette amb els dos cargols de subjecció
- Tancar la capsa
- posar la tapa posterior assegurant-se que els cargols de subjecció i el port de cassete es posen bé
- collar els 4 cargols de la tapa posterior
- Verificació final
- Conectar la capsa als cables de test
- Tornar a executar la verificació del PCB
../utils/cbx2_test.pl
- Carregar el firmware definitiu
../utils/flash.pl -f bin/cbx2.fw