| Línia 28: | Línia 28: | ||
|- | |- | ||
|GND||7 | |GND||7 | ||
|style=" | |style="font-size:xx-large;" |— | ||
|5||GND | |5||GND | ||
|- | |- | ||
| Línia 58: | Línia 58: | ||
|- | |- | ||
|GND||7 | |GND||7 | ||
|style=" | |style="font-size:xx-large;" |— | ||
|5||GND | |5||GND | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
→← | →← | ||
Revisió del 11:22, 1 juny 2012
Versió 1
Esquemàtic LDST <-> MRSJ
| MRSJ | Dir | PC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| CASSETTE | TxD | 2 | → | 3 | RxD | Port A |
| RxD | 3 | ← | 2 | TxD | ||
| RTS | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| CTS | 5 | ← | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | ← | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 4 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | ← | 5 | CTS | ||
| Operable | 20 | ← | 4 | DTR | Port B | |
| TERMINAL | TxD | 2 | ← | 3 | RxD | |
| RxD | 3 | ← | 2 | TxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
→←