Línia 49: Línia 49:
|-
|-
|rowspan="3"|TERMINAL
|rowspan="3"|TERMINAL
|TxD||2
|RxD||2
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|3||RxD
|3||TxD
|-
|-
|RxD||3
|TxD||3
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | →
|2||TxD
|2||RxD
|-
|-
|GND||7
|GND||7

Revisió del 11:30, 1 juny 2012

Versió 1

Esquemàtic LDST <-> MRSJ

Fitxer:Sch ldst mrsj

MRSJ Dir PC
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
CASSETTE RxD 2 3 TxD Port A
TxD 3 2 RxD
CTS 4 4 DTR
RTS 5 6 DSR
GND 7 5 GND
Eject 11 1 DCD
BuffSTOut 14 7 RTS
BuffSTIn 16 8 CTS
Operable 20 4 DTR Port B
TERMINAL RxD 2 3 TxD
TxD 3 2 RxD
GND 7 5 GND

→←