Línia 24: Línia 24:
|-
|-
|RTS||5
|RTS||5
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#8B6914;font-size:xx-large;" | →
|6||DSR
|6||DSR
|-
|-
Línia 32: Línia 32:
|-
|-
|Eject||11
|Eject||11
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#03A162;font-size:xx-large;" | →
|1||DCD
|1||DCD
|-
|-
|BuffSTOut||14
|BuffSTOut||14
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | ←
|7||RTS
|7||RTS
|-
|-
|BuffSTIn||16
|BuffSTIn||16
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | →
|8||CTS
|8||CTS
|-
|-
|Operable||20
|Operable||20
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#7F7F7F;font-size:xx-large;" | ←
|4||DTR
|4||DTR
|rowspan="4"|Port B
|rowspan="4"|Port B

Revisió del 11:33, 1 juny 2012

Versió 1

Esquemàtic LDST <-> MRSJ

Fitxer:Sch ldst mrsj

MRSJ Dir PC
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
CASSETTE RxD 2 3 TxD Port A
TxD 3 2 RxD
CTS 4 4 DTR
RTS 5 6 DSR
GND 7 5 GND
Eject 11 1 DCD
BuffSTOut 14 7 RTS
BuffSTIn 16 8 CTS
Operable 20 4 DTR Port B
TERMINAL RxD 2 3 TxD
TxD 3 2 RxD
GND 7 5 GND

→←