| Línia 35: | Línia 35: | ||
*DrawName | *DrawName | ||
Type:ASCIIString | Type:ASCIIString | ||
N:1 | |||
Nombre del dibujo. | Nombre del dibujo. | ||
*Company:ASCIIString | *Company | ||
Type:ASCIIString | |||
N:1 | |||
Compañia que ha creado el dibujo. | Compañia que ha creado el dibujo. | ||
*Machine:ASCIIString | *Machine | ||
Type:ASCIIString | |||
N:1 | |||
*MachineType:ASCIIString | *MachineType | ||
Type:ASCIIString | |||
N:1 | |||
*Description:ASCIIString | *Description | ||
Type:ASCIIString | |||
N:1 | |||
*Serial: | *Serial | ||
Type:ASCIIString | |||
N:1 | |||
*Version: | *Version | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*Jacquard: | *Jacquard | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*BarsRepeat: | *BarsRepeat | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*NumRepeats: | *NumRepeats | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*NumBars: | *NumBars | ||
Type:int32 | |||
*Plate: | *Plate | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*JacqNeedles: | *JacqNeedles | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*MachNeedles: | *MachNeedles | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*BarsOffset: | *BarsOffset | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*JacqOffset: | *JacqOffset | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*MaxDisp: | *MaxDisp | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*Proximity: | *Proximity | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*JacqRt: | *JacqRt | ||
Type:int32 | |||
N:1 | |||
*FinalGauge:float | *FinalGauge | ||
Type:float | |||
N:1 | |||
*FinalQuality:float | *FinalQuality | ||
Type:float | |||
N:1 | |||
*RealGauge:float | *RealGauge | ||
Type:float | |||
N:1 | |||
*RealQuality:float | *RealQuality | ||
Type:float | |||
N:1 | |||
*Shrinkage:float | *Shrinkage | ||
Type:float | |||
N:1 | |||
*Elasticity:float | *Elasticity | ||
Type:float | |||
N:1 | |||
*BarName: | *BarName | ||
Type:ASCIIString | |||
N:NumBars | |||
*BarNumBar: | *BarNumBar | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarGroup: | *BarGroup | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarStop: | *BarStop | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarUtil: | *BarUtil | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarType: | *BarType | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarMaxGimp: | *BarMaxGimp | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarDrive | *BarDrive | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarFactor | *BarFactor | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarInvert | *BarInvert | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarWork | *BarWork | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarKnit | *BarKnit | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarTimes | *BarTimes | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarMode | *BarMode | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarModif | *BarModif | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarRepeat | *BarRepeat | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarTension | *BarTension | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*BarNumFingers | *BarNumFingers | ||
Type: | |||
N:NumBars | |||
*FingerStop | *FingerStop | ||
Type:int32 | |||
N:sum(BarNumFingers) | |||
*FingerType | *FingerType | ||
Type:int32 | |||
N:sum(BarNumFingers) | |||
*BarModeDrop | *BarModeDrop | ||
*CGF1Card | *CGF1Card | ||
*CGF1Type | *CGF1Type | ||
| Línia 120: | Línia 222: | ||
*CGF1Numlines | *CGF1Numlines | ||
*CGF1Script | *CGF1Script | ||
*CGF1Descrip | |||
*CGF2Card | *CGF2Card | ||
*CGF2Type | *CGF2Type | ||
| Línia 125: | Línia 229: | ||
*CGF2Numlines | *CGF2Numlines | ||
*CGF2Script | *CGF2Script | ||
*CGF2Descrip | |||
*CFBNGaits | *CFBNGaits | ||
*CFBCard | *CFBCard | ||
| Línia 133: | Línia 239: | ||
*CFBGaitNBar | *CFBGaitNBar | ||
*CFBGaitNGait | *CFBGaitNGait | ||
*CFBDescrip | *CFBDescrip | ||
*CFBGaitNRepeat | *CFBGaitNRepeat | ||
*JacqRtCourse | *JacqRtCourse | ||
*BarDropsUtil | *BarDropsUtil | ||
*BarMaxDesp | *BarMaxDesp | ||
| Línia 145: | Línia 252: | ||
*BarString | *BarString | ||
*BarFronture | *BarFronture | ||
*Fronture | *Fronture | ||
*Layout_FrontureData | *Layout_FrontureData | ||
| Línia 153: | Línia 262: | ||
*BarKnitting | *BarKnitting | ||
*BarNeedleB | *BarNeedleB | ||
* | *BarKnitting | ||
*NumCourses | *NumCourses | ||
*LayoutCourNRepeats | *LayoutCourNRepeats | ||
Revisió del 12:21, 30 set 2016
DLL_EXPORTS
void drf_clear_errors()
Descr:Borra todos los mensajes de error del almacenamiento interno de la librería dinámica.
int drf_get_num_errors();
Descr:Obtiene el numero de mensajes de error del almacenados por la librería dinámica.
Return:numero de mensajes almacenados.
const char* drf_get_error(int idx)
Descr:obtiene el mensajes de error indicado por idx.
p:idx: Numero de mensaje a obtener.Comprendido ente 0 y (drf_get_num_messages()-1) ambos incluidos.
Return: un puntero a una cadena de caracteres ASCII terminada por el byte NUL ('\0'), o NULL en caso que
el valor de idx este fuera de rango.
int drf_to_json(char *path,FILE *json,int options)
Descr:Serializa a JSON un dibujo DRF.
p:path: Ruta al fichero DRF a serializar en formato Windows ANSI.
p:json: puntero FILE ya abierto y con la escritura habilitada.
p:options: Selecciona que información se serializará. 0 para serializar toda la información disponible.
Return: 0 para indicar que la operación se ha completado correctamente. Diferente de 0 para indicar error.
TAGS
- Software:string
Nombre del programa que ha generado el fichero .DRF
- DrawName
Type:ASCIIString N:1 Nombre del dibujo.
- Company
Type:ASCIIString N:1 Compañia que ha creado el dibujo.
- Machine
Type:ASCIIString N:1
- MachineType
Type:ASCIIString N:1
- Description
Type:ASCIIString N:1
- Serial
Type:ASCIIString N:1
- Version
Type:int32 N:1
- Jacquard
Type:int32 N:1
- BarsRepeat
Type:int32 N:1
- NumRepeats
Type:int32 N:1
- NumBars
Type:int32
- Plate
Type:int32 N:1
- JacqNeedles
Type:int32 N:1
- MachNeedles
Type:int32 N:1
- BarsOffset
Type:int32 N:1
- JacqOffset
Type:int32 N:1
- MaxDisp
Type:int32 N:1
- Proximity
Type:int32 N:1
- JacqRt
Type:int32 N:1
- FinalGauge
Type:float N:1
- FinalQuality
Type:float N:1
- RealGauge
Type:float N:1
- RealQuality
Type:float N:1
- Shrinkage
Type:float N:1
- Elasticity
Type:float N:1
- BarName
Type:ASCIIString N:NumBars
- BarNumBar
Type: N:NumBars
- BarGroup
Type: N:NumBars
- BarStop
Type: N:NumBars
- BarUtil
Type: N:NumBars
- BarType
Type: N:NumBars
- BarMaxGimp
Type: N:NumBars
- BarDrive
Type: N:NumBars
- BarFactor
Type: N:NumBars
- BarInvert
Type: N:NumBars
- BarWork
Type: N:NumBars
- BarKnit
Type: N:NumBars
- BarTimes
Type: N:NumBars
- BarMode
Type: N:NumBars
- BarModif
Type: N:NumBars
- BarRepeat
Type: N:NumBars
- BarTension
Type: N:NumBars
- BarNumFingers
Type: N:NumBars
- FingerStop
Type:int32 N:sum(BarNumFingers)
- FingerType
Type:int32 N:sum(BarNumFingers)
- BarModeDrop
- CGF1Card
- CGF1Type
- CGF1Taille
- CGF1Numlines
- CGF1Script
- CGF1Descrip
- CGF2Card
- CGF2Type
- CGF2Taille
- CGF2Numlines
- CGF2Script
- CGF2Descrip
- CFBNGaits
- CFBCard
- CFBType
- CFBTaille
- CFBNumlines
- CFBScript
- CFBGaitNBar
- CFBGaitNGait
- CFBDescrip
- CFBGaitNRepeat
- JacqRtCourse
- BarDropsUtil
- BarMaxDesp
- BarActive
- BarHalvesUp
- BarHalvesDn
- BarString
- BarFronture
- Fronture
- Layout_FrontureData
- Layout_WBData
- Layout_JacqData
- BarHalves
- BarNeedle
- BarKnitting
- BarNeedleB
- BarKnitting
- NumCourses
- LayoutCourNRepeats
- LayoutCourNLayouts
- LayoutCourRepeat
- LayoutCourWhich
- LayoutCourTimes
- LayoutJacqNRepeats
- LayoutJacqNLayouts
- LayoutJacqRepeat
- LayoutJacqWhich
- LayoutJacqTimes