Línia 19: Línia 19:
|2||RxD
|2||RxD
|-
|-
|RTS||4
|CTS||4
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|4||DTR
|4||DTR
|-
|-
|CTS||5
|RTS||5
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|6||DSR
|6||DSR

Revisió del 11:25, 1 juny 2012

Versió 1

Esquemàtic LDST <-> MRSJ

Fitxer:Sch ldst mrsj

MRSJ Dir PC
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
CASSETTE RxD 2 3 TxD Port A
TxD 3 2 RxD
CTS 4 4 DTR
RTS 5 6 DSR
GND 7 5 GND
Eject 11 1 DCD
BuffSTOut 14 4 RTS
BuffSTIn 16 5 CTS
Operable 20 4 DTR Port B
TERMINAL TxD 2 3 RxD
RxD 3 2 TxD
GND 7 5 GND

→←