| Línia 37: | Línia 37: | ||
|BuffSTOut||14 | |BuffSTOut||14 | ||
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ← | |style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ← | ||
| | |7||RTS | ||
|- | |- | ||
|BuffSTIn||16 | |BuffSTIn||16 | ||
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | & | |style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | → | ||
| | |8||CTS | ||
|- | |- | ||
|Operable||20 | |Operable||20 | ||
Revisió del 11:29, 1 juny 2012
Versió 1
Esquemàtic LDST <-> MRSJ
| MRSJ | Dir | PC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| CASSETTE | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | Port A |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| CTS | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| RTS | 5 | → | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | → | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 7 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | → | 8 | CTS | ||
| Operable | 20 | ← | 4 | DTR | Port B | |
| TERMINAL | TxD | 2 | ← | 3 | RxD | |
| RxD | 3 | ← | 2 | TxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
→←