| Línia 1: | Línia 1: | ||
==Versió 1== | ==Versió 1== | ||
===Esquemàtic LDST <-> MRSJ=== | ===Esquemàtic LDST <-> MRSJ=== | ||
[[Image:sch_ldst_mrsj]] | [[Image:sch_ldst_mrsj.png]] | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! colspan="3" |MRSJ | ! colspan="3" |MRSJ | ||
Revisió del 12:12, 1 juny 2012
Versió 1
Esquemàtic LDST <-> MRSJ
| MRSJ | Dir | PC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| CASSETTE | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | Port A |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| CTS | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| RTS | 5 | → | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | → | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 7 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | → | 8 | CTS | ||
| Operable | 20 | ← | 4 | DTR | Port B | |
| TERMINAL | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
→←
