| Línia 76: | Línia 76: | ||
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ← | |style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ← | ||
|3||TxD | |3||TxD | ||
|rowspan=" | |rowspan="9"|CASSETTE | ||
|- | |- | ||
|TxD||3 | |TxD||3 | ||
Revisió del 14:06, 11 juny 2012
Versió 1
Esquemàtic LDST <-> MRSJ
| MRSJ | Dir | LDST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| CASSETTE | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | Port A |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| CTS | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| RTS | 5 | → | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | → | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 7 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | → | 8 | CTS | ||
| Operable | 20 | ← | 4 | DTR | Port B | |
| TERMINAL | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
Esquemàtic Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal
| MRSJ-Emu | Dir | Perifèrics | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| Port A | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | CASSETTE |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| CTS | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| RTS | 5 | → | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | → | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 7 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | → | 8 | CTS | ||
| Port B | Operable | 20 | ← | 4 | DTR | |
| RxD | 2 | ← | 3 | TxD | TERMINAL | |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||

