Joan (discussió | contribucions)
Joan (discussió | contribucions)
Línia 73: Línia 73:
|-
|-
|rowspan="8"|Port A
|rowspan="8"|Port A
|RxD||2
|RxD||1
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|2||TxD
|2||TxD
|rowspan="9"|CASSETTE
|rowspan="9"|CASSETTE
|-
|-
|TxD||3
|TxD||2
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;" | →
|3||RxD
|3||RxD
|-
|-
|CTS||4
|CTS||3
|style="color:#0000FF;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#0000FF;font-size:xx-large;" | ←
|4||DTR
|4||DTR
|-
|-
|RTS||5
|RTS||4
|style="color:#8B6914;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#8B6914;font-size:xx-large;" | →
|6||DSR
|6||DSR
|-
|-
|GND||7
|GND||5
|style="font-size:xx-large;" |—
|style="font-size:xx-large;" |—
|5||GND
|5||GND
|-
|-
|Eject||11
|Eject||6
|style="color:#03A162;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#03A162;font-size:xx-large;" | →
|1||DCD
|1||DCD
|-
|-
|BuffSTOut||14
|BuffSTOut||7
|style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | ←
|7||RTS
|7||RTS
|-
|-
|BuffSTIn||16
|BuffSTIn||8
|style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | →
|8||CTS
|8||CTS
|-
|-
|rowspan="4"|Port B
|rowspan="4"|Port B
|Operable||20
|Operable||2
|style="color:#7F7F7F;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#7F7F7F;font-size:xx-large;" | ←
|4||DTR
|4||DTR
|-
|-
|RxD||2
|RxD||3
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ←
|3||TxD
|3||TxD
|rowspan="3"|TERMINAL
|rowspan="3"|TERMINAL
|-
|-
|TxD||3
|DTR||4
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;" | →
|2||RxD
|11||Eject
|-
|-
|GND||7
|GND||5
|style="font-size:xx-large;" |—
|style="font-size:xx-large;" |—
|5||GND
|7||GND
|-
|-
|}
|}

Revisió del 14:56, 11 juny 2012

Versió 1

Connexionat LDST <-> MRSJ

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent
Esquemàtic connexionat LDST <-> MRSJ
MRSJ Dir LDST
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
CASSETTE RxD 2 3 TxD Port A
TxD 3 2 RxD
CTS 4 4 DTR
RTS 5 6 DSR
GND 7 5 GND
Eject 11 1 DCD
BuffSTOut 14 7 RTS
BuffSTIn 16 8 CTS
Operable 20 4 DTR Port B
TERMINAL RxD 2 3 TxD
TxD 3 2 RxD
GND 7 5 GND

Connexionat Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent
Esquemàtic connexionat Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal
MRSJ-Emu Dir Perifèrics
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
Port A RxD 1 2 TxD CASSETTE
TxD 2 3 RxD
CTS 3 4 DTR
RTS 4 6 DSR
GND 5 5 GND
Eject 6 1 DCD
BuffSTOut 7 7 RTS
BuffSTIn 8 8 CTS
Port B Operable 2 4 DTR
RxD 3 3 TxD TERMINAL
DTR 4 11 Eject
GND 5 7 GND