| Línia 73: | Línia 73: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|Port A | |rowspan="8"|Port A | ||
| | |CD||1 | ||
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ← | |style="color:#A020F0;font-size:xx-large;" | ← | ||
| | |20||Operable | ||
|rowspan="9"|CASSETTE | |rowspan="9"|CASSETTE | ||
|- | |- | ||
| | |RxD||2 | ||
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;" | → | |style="color:#FFA500;font-size:xx-large;" | → | ||
| | |2||TxD | ||
|- | |- | ||
| | |TxD||3 | ||
|style="color:#0000FF;font-size:xx-large;" | ← | |style="color:#0000FF;font-size:xx-large;" | ← | ||
| | |3||RxD | ||
|- | |- | ||
| | |DTR||4 | ||
|style="color:#8B6914;font-size:xx-large;" | → | |style="color:#8B6914;font-size:xx-large;" | → | ||
| | |5||MustSendData | ||
|- | |- | ||
|GND||5 | |GND||5 | ||
|style="font-size:xx-large;" |— | |style="font-size:xx-large;" |— | ||
| | |7||GND | ||
|- | |- | ||
| | |DSR||6 | ||
|style="color:#03A162;font-size:xx-large;" | → | |style="color:#03A162;font-size:xx-large;" | → | ||
| | |4||ReadyForSending | ||
|- | |- | ||
| | |RTS||7 | ||
|style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | ← | |style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | ← | ||
| | |16||BuffSTin | ||
|- | |- | ||
| | |CTS||8 | ||
|style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | → | |style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | → | ||
| | |14||BuffSTout | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|Port B | |rowspan="4"|Port B | ||
Revisió del 15:17, 11 juny 2012
Versió 1
Connexionat LDST <-> MRSJ
| MRSJ | Dir | LDST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| CASSETTE | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | Port A |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| CTS | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| RTS | 5 | → | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | → | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 7 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | → | 8 | CTS | ||
| Operable | 20 | ← | 4 | DTR | Port B | |
| TERMINAL | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
Connexionat Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal
| MRSJ-Emu | Dir | Perifèrics | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| Port A | CD | 1 | ← | 20 | Operable | CASSETTE |
| RxD | 2 | → | 2 | TxD | ||
| TxD | 3 | ← | 3 | RxD | ||
| DTR | 4 | → | 5 | MustSendData | ||
| GND | 5 | — | 7 | GND | ||
| DSR | 6 | → | 4 | ReadyForSending | ||
| RTS | 7 | ← | 16 | BuffSTin | ||
| CTS | 8 | → | 14 | BuffSTout | ||
| Port B | DTR | 4 | ← | 11 | Eject | |
| RxD | 2 | ← | 2 | TxD | TERMINAL | |
| DTR | 3 | → | 3 | Eject | ||
| GND | 5 | — | 7 | GND | ||