Joan (discussió | contribucions)
Joan (discussió | contribucions)
Línia 79: Línia 79:
|-
|-
|RxD||2
|RxD||2
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;"| →
|style="color:#A020F0;font-size:xx-large;"| ←
|2||TxD
|2||TxD
|-
|-
|TxD||3
|TxD||3
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;"| ←
|style="color:#FFA500;font-size:xx-large;"| →
|3||RxD
|3||RxD
|-
|-
Línia 95: Línia 95:
|-
|-
|DSR||6
|DSR||6
|style="color:#0000FF;font-size:xx-large;"| →
|style="color:#0000FF;font-size:xx-large;"| ←
|4||ReadyForSending
|4||ReadyForSending
|-
|-
|RTS||7
|RTS||7
|style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | ←
|style="color:#00FF00;font-size:xx-large;" | →
|16||BuffSTin
|16||BuffSTin
|-
|-
|CTS||8
|CTS||8
|style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | →
|style="color:#FF0000;font-size:xx-large;" | ←
|14||BuffSTout
|14||BuffSTout
|-
|-

Revisió del 15:33, 11 juny 2012

Versió 1

Connexionat LDST <-> MRSJ

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent
Esquemàtic connexionat LDST <-> MRSJ
MRSJ Dir LDST
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
CASSETTE RxD 2 3 TxD Port A
TxD 3 2 RxD
CTS 4 4 DTR
RTS 5 6 DSR
GND 7 5 GND
Eject 11 1 DCD
BuffSTOut 14 7 RTS
BuffSTIn 16 8 CTS
Operable 20 4 DTR Port B
TERMINAL RxD 2 3 TxD
TxD 3 2 RxD
GND 7 5 GND

Connexionat Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal

S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent
Esquemàtic connexionat Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal
MRSJ-Emu Dir Perifèrics
Port Senyal PIN PIN Senyal Port
Port A CD 1 20 Operable CASSETTE
RxD 2 2 TxD
TxD 3 3 RxD
DTR 4 5 MustSendData
GND 5 7 GND
DSR 6 4 ReadyForSending
RTS 7 16 BuffSTin
CTS 8 14 BuffSTout
Port B DTR 4 11 Eject
RxD 2 2 TxD TERMINAL
DTR 3 3 Eject
GND 5 7 GND