| Línia 151: | Línia 151: | ||
***possible problema de variacions de voltatge entre els diferents xips | ***possible problema de variacions de voltatge entre els diferents xips | ||
***possibles complicacions d'enrutat del circuit | ***possibles complicacions d'enrutat del circuit | ||
*1x MAX232 + 1xMC1488 + 1xMC1489 Preu:(MAX232 0.49Eur,Condensadors 1.36Eur,MC1488 0.46Eur,MC1489 0.59Eur)=2,90Eur | *1x MAX232 + 1xMC1488 + 1xMC1489 Preu:(MAX232 0.49Eur,Condensadors 1.36Eur,MC1488 0.46Eur,MC1489 0.59Eur)=2,90Eur | ||
**pros: | **pros: | ||
| Línia 158: | Línia 159: | ||
***possible problema de sobrecarrega al reusar la font del MAX232 per alimentar el MC1488 | ***possible problema de sobrecarrega al reusar la font del MAX232 per alimentar el MC1488 | ||
***impossible aillar els ports. | ***impossible aillar els ports. | ||
*1x chip ho fa tot (HIN240,MAX244..MAX249....) Preu:6-20Eur | *1x chip ho fa tot (HIN240,MAX244..MAX249....) Preu:6-20Eur | ||
**pros: | **pros: | ||
Revisió del 10:57, 16 jul 2012
Versió 1
Connexionat LDST <-> MRSJ
| MRSJ | Dir | LDST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| CASSETTE | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | Port A |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| MustSendData | 4 | ← | 4 | DTR | ||
| ReadyToSend | 5 | → | 6 | DSR | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
| Eject | 11 | → | 1 | DCD | ||
| BuffSTOut | 14 | ← | 7 | RTS | ||
| BuffSTIn | 16 | → | 8 | CTS | ||
| Operable | 20 | ← | 4 | DTR | Port B | |
| TERMINAL | RxD | 2 | ← | 3 | TxD | |
| TxD | 3 | → | 2 | RxD | ||
| GND | 7 | — | 5 | GND | ||
Connexionat Emulació MRSJ <-> Cinta i terminal
| MRSJ-Emu | Dir | Perifèrics | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | Senyal | PIN | PIN | Senyal | Port | |
| Port A | CD | 1 | ← | 20 | Operable | CASSETTE |
| RxD | 2 | ← | 2 | TxD | ||
| TxD | 3 | → | 3 | RxD | ||
| DTR | 4 | → | 5 | MustSendData | ||
| GND | 5 | — | 7 | GND | ||
| DSR | 6 | ← | 4 | ReadyToSend | ||
| RTS | 7 | → | 16 | BuffSTin | ||
| CTS | 8 | ← | 14 | BuffSTout | ||
| Port B | DTR | 4 | → | 11 | Eject | |
| RxD | 2 | ← | 2 | TxD | TERMINAL | |
| DTR | 3 | → | 3 | Eject | ||
| GND | 5 | — | 7 | GND | ||
Versió 2
Analisis econòmic
Conversor USB <-> Serie
El chip de conversió USB<->RS232 la millor opció és el: FT2232H (2x ports serie, USB HiSpeed) És més barat que les alternatives:(FT2232D , FT4232H o 2x conversors individuals)
Adaptació de voltatges
Per poder connectar el conversor USB a un port RS232 és necessari adaptar els voltatges usant els line-drivers corresponents.
En el nostre cas necessitem: 5x RS232->Lògica 5x Lògica->RS232
S'han explorat 3 opcions per aconseguir-ho:
- 3x MAX232 Preu:3x(MAX232 0.49Eur, Condensadors 1.36Eur)=5,55Eur:
- pros:
- al usar el mateix component 3 vegades és més fàcil tenir descompte per volum
- posibilitat d'aillar electricament entre ells els ports terminal i cassette
- chip extremadament popular i per tan fàcil d'aconseguir
- contres:
- consum d'espai de circuit considerable
- possible problema de variacions de voltatge entre els diferents xips
- possibles complicacions d'enrutat del circuit
- pros:
- 1x MAX232 + 1xMC1488 + 1xMC1489 Preu:(MAX232 0.49Eur,Condensadors 1.36Eur,MC1488 0.46Eur,MC1489 0.59Eur)=2,90Eur
- pros:
- barat
- chips extremadament populars i per tan fàcils d'aconseguir
- contres:
- possible problema de sobrecarrega al reusar la font del MAX232 per alimentar el MC1488
- impossible aillar els ports.
- pros:
- 1x chip ho fa tot (HIN240,MAX244..MAX249....) Preu:6-20Eur
- pros:
- fàcil disseny del circuit
- enrutat del circuit extremadament simple
- més fiable (la probabilitat de fallada d'un circuit és directament proporcional al número de components)
- contres:
- problematic d'obtenir en petites quantitats (menys de 500)
- car a menys que es demani en grans quantitats (alguns d'ells són realment barats per compres superirors a 2000 unitats...)
- impossible aillar els ports
- pros: