Cap resum de modificació |
|||
| Línia 5: | Línia 5: | ||
!Cel·la(Hex)||Dades||Exemple | !Cel·la(Hex)||Dades||Exemple | ||
|- | |- | ||
0x00||?||0x00d9 | |0x00||?||0x00d9 | ||
|- | |- | ||
0x01||?||0xd4e9 | |0x01||?||0xd4e9 | ||
0x02-0x07||NO USAT || - | |0x02-0x07||NO USAT || - | ||
|- | |- | ||
0x08||nº de execucions que queden abans no caduqui la demo 0xffff per versió no demo||0xffff | |0x08||nº de execucions que queden abans no caduqui la demo 0xffff per versió no demo||0xffff | ||
|- | |- | ||
0x09-0x0d||nº de serie de la clau codificat en ASCII,2 caracters per cel·la en BigEndian. Ex:4628L00124||0x3436,0x3238,0x4c30,0x3031,0x3432 | |0x09-0x0d||nº de serie de la clau codificat en ASCII,2 caracters per cel·la en BigEndian. Ex:4628L00124||0x3436,0x3238,0x4c30,0x3031,0x3432 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisió del 10:13, 30 jul 2012
Protecció Actual (Sentinel)
S'utilitza una clau USB Sentinel SuperPro. La clau conté 64 cel·les, cada cel·la amagatzema 16bits. S'utilitzen de la següent manera:
| Cel·la(Hex) | Dades | Exemple | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | ? | 0x00d9 | |||
| 0x01 | ? | 0xd4e9 | 0x02-0x07 | NO USAT | - |
| 0x08 | nº de execucions que queden abans no caduqui la demo 0xffff per versió no demo | 0xffff | |||
| 0x09-0x0d | nº de serie de la clau codificat en ASCII,2 caracters per cel·la en BigEndian. Ex:4628L00124 | 0x3436,0x3238,0x4c30,0x3031,0x3432 |
Alternatives
| Opció | Descripció | Requeriments HW | Pros | Contres |
|---|---|---|---|---|
| A | Usar nº de serie + dades en la EEPROM del FT2232H |
|
|
|
| B | FT2232H + sentinel | |||
| C | FT2232H + PIC18F88 emulant EEPROM | |||
| D |