| Línia 79: | Línia 79: | ||
*Nota:és la codificació més compacte dins els limits de la PAL, la següent més compacte és 7simbols/11bits i la PAL només té memòria per 10bits. | *Nota:és la codificació més compacte dins els limits de la PAL, la següent més compacte és 7simbols/11bits i la PAL només té memòria per 10bits. | ||
A jutjar per la resistència R13 (120& | A jutjar per la resistència R13 (120Ω 1% tolerància) la impedància de la linia de comunicacions és de 120Ω | ||
La placa de comunicacions es conecta a la placa principal via una tira plana de 16 fils. El conector usat és un PDIP-16. | La placa de comunicacions es conecta a la placa principal via una tira plana de 16 fils. El conector usat és un PDIP-16. | ||
Revisió del 15:06, 14 feb 2013
Conexions Externes
Port TERMINAL
És un conector SUB25 i té les següents conexions:
| Dir|Nom | Descripció | ||
|---|---|---|---|
| 2 | I | RxD | Va a parar al pin RXA1 del HD64180 (Rx Canal serie 1) |
| 3 | O | TxD | Va a parar al pin TXA1 del HD64180 (Tx Canal serie 1) |
| 6 | - | DTR | Conectat als pins 8,20 |
| 7 | - | GND | Conectat al GND de la placa |
| 8 | - | DTR | Conectat als pins 6,20 |
| 20 | - | DTR | Conectat als pins 6,8 |
La resta de pins estan desconectats. Quan es conecta una terminal a aquest port, la unitat mostra missatges d'estat. Sembla que és un port de debug. En les proves que s'han fet, ignora les tecles que rep.
Port PATTERN TRANSFER
És un conector SUB25 i té les següents conexions:
| Pin | Dir | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 2 | O | RxD | Va a parar al pin TXA0 del HD64180 (Tx Canal serie 0) |
| 3 | I | TxD | Va a parar al pin RXA0 del HD64180 (Rx Canal serie 0) |
| 4 | O | RTS | Va a parar al pin RTS0 del HD64180 (RTS Canal serie 0) |
| 5 | I | CTS | Va a parar al pin CTS0 del HD64180 (CTS Canal serie 0) |
| 7 | - | GND | Conectat al GND de la placa |
| 11 | I | Eject | |
| 14 | O | GND | |
| 16 | I | DTR | |
| 20 | O | Oerable | |
| 22 | - | DGND | GND per a les senyals diferencials.Conectat només algunes unitats |
| 23 | I/O | RX/TX+ | Parell diferencial, va a la placa auxiliar de comunicacions. |
| 24 | I/O | RX/TX- |
Conmutador protocol
Conmuta entre els protocols Software i Hardware. Indica el de Hardware tancant el circuit entre els 2 pins de JP4 en la placa principal.
Placa Principal
Placa auxiliar Comunicacions
Adapta entre el protocol d'alta velocitat de Mayer i un port serie sincron. La placa consta d'una PAL(U4) que controla la resta dels xips. Un generador de rellotge fet amb un cristall de 6.144MHz (X1) i portes NOT (U3 74HC04N).
Per la transmissió (ab)usa un driver de RS422 com a driver per el transformador d'acoplament de la transmissió(TR2).Aquest montatge permet generar pulsos en el transformador en ambdues polaritats sense necessitar una bobina amb presa intermitja.
Per la recepció també s'acopla a les linies de transmissió amb un transformador (TR1). La senyal rebuda del transformador es passa per un filtre i s'injecta al LIU01FP (U1), que és un receptor de codis ternaris PCM.
A partir de les dades obtingudes amb oscil·loscopi, i els s'ha determinat que el bit-rate de transmissió és de 1.024MHz (sembla que la PAL divideix per 6 la freqüencia de rellotge) Això permet una vel·locitat de simbol a la linia entre 6.144Mbauds i 0.6827Mbauds. Ja que: 6.144Mbauds=1simbol/CLK o 6simbols/bit 0.6827Mbauds=2simbols/3bits*
- Nota:és la codificació més compacte dins els limits de la PAL, la següent més compacte és 7simbols/11bits i la PAL només té memòria per 10bits.
A jutjar per la resistència R13 (120Ω 1% tolerància) la impedància de la linia de comunicacions és de 120Ω La placa de comunicacions es conecta a la placa principal via una tira plana de 16 fils. El conector usat és un PDIP-16.
Pinout Conector
| Nom | Dir | Pin | Conector JP3 | Pin | Dir | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RxD | O | 1 | 16 | - | -12V* | |
| GND | - | 2 | 15 | - | +12V* | |
| TxD | I | 3 | 14 | - | +5V | |
| SYNC* | O | 4 | 13 | I/O | -RX/TX | |
| RTS* | O | 5 | 12 | O | TxCLK | |
| +RX/TX | I/O | 6 | 11 | O | DCD | |
| GND | - | 7 | 10 | I | RxCLK | |
| GND | - | 8 | 9 | I | DTR |
Notes:
- Senyals no conectades en la placa auxiliar.
I:entrada a la placa auxiliar O:Sortida de la placa auxiliar