| Línia 5: | Línia 5: | ||
!Descripció||Proveidor||P/N||Q/clau | !Descripció||Proveidor||P/N||Q/clau | ||
|- | |- | ||
|CAP 470nF SMD0612||Digikey|| ||2 | |CAP 470nF SMD0612||Digikey||1276-1088-1-ND||2 | ||
|- | |- | ||
|PIC18F14K50 SOIC28||Digikey|| ||1 | |PIC18F14K50 SOIC28||Digikey||PIC18F14K50-I/SO-ND ||1 | ||
|- | |- | ||
|R 1K SMD0612||Digikey|| ||1 | |R 1K SMD0612||Digikey||311-1.00KFRCT-ND ||1 | ||
|- | |- | ||
|LED G 2mm||Digikey|| ||1 | |LED G 2mm||Digikey|| ||1 | ||
|- | |- | ||
|Resonator 12MHz||Digikey|| ||1 | |Resonator 12MHz||Digikey||490-1197-1-ND||1 | ||
|- | |- | ||
|Conn USB A M||soselectronic.com|| ||1 | |Conn USB A M||soselectronic.com||47314||1 | ||
|- | |- | ||
|Caixa ||soselectronic.com|| ||1 | |Caixa ||soselectronic.com||P3A-180804UB||1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisió del 09:38, 17 feb 2015
Materials
PCB
BOM
| Descripció | Proveidor | P/N | Q/clau |
|---|---|---|---|
| CAP 470nF SMD0612 | Digikey | 1276-1088-1-ND | 2 |
| PIC18F14K50 SOIC28 | Digikey | PIC18F14K50-I/SO-ND | 1 |
| R 1K SMD0612 | Digikey | 311-1.00KFRCT-ND | 1 |
| LED G 2mm | Digikey | 1 | |
| Resonator 12MHz | Digikey | 490-1197-1-ND | 1 |
| Conn USB A M | soselectronic.com | 47314 | 1 |
| Caixa | soselectronic.com | P3A-180804UB | 1 |
Ensamblat
Soldar components al del PCB
- soldar els components del PCB en el següent ordre:
- cristall/ressonador
- condensadors
- resistencia
- led
- CPU
- posar el conector USB SENSE SOLDAR-LO
- doblar les potes del conector USB per que quedi fixe al PCB
- soldar el conector USB
Carrega del firmware
- Utilitzar el PicKit2 + el adaptador de programació per programar la nova clau
Ensamblat Final
- Posar el PCB a la capsa
- opcionalment encolar els pivots de la capsa per que en el futur no es pugui obrir
- tancar la capsa
Establir el número de llicencia
init_key -s <ser_no>